img
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
Sistema de Información Científica Redalyc 
Indicadores de uso 

PROMEDIO DE AUTORES POR FASCÍCULO[Conacyt]
Descripción: Muestra el promedio de autores por número y año de la revista
y el anualizado de la revista.


        Búsqueda alfabética de revistas

       A B C D E F G H I J M N P R S T U V 
ACTA BOTÁNICA MEXICANA
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores en el
NÚMERO 4
Promedio de autores en el
NÚMERO 5
Promedio de autores por año de
ACTA BOTÁNICA MEXICANA
1988 1.6 1.5 1.33 2.5 --- 1.39
1989 1.6 1.0 2.0 1.5 --- 1.22
1990 2.0 1.5 1.4 1.75 --- 1.33
1991 1.83 1.6 1.5 1.71 --- 1.33
1992 1.38 1.5 3.2 2.0 --- 1.62
1993 2.5 3.0 1.75 2.0 2.0 2.25
1994 1.8 2.33 2.67 2.0 --- 1.76
1995 2.0 1.88 2.0 1.67 --- 1.51
1996 2.0 2.67 2.13 2.0 --- 1.76
1997 2.75 2.0 1.86 1.86 --- 1.69
1998 2.5 1.57 3.0 2.2 --- 1.85
1999 2.0 2.2 2.5 2.67 --- 1.87
2000 2.22 2.5 3.17 3.0 --- 2.18
2001 2.0 2.29 2.25 3.33 --- 1.97
2002 1.86 1.6 1.86 2.57 --- 1.58
2003 2.0 1.88 2.17 2.33 --- 1.68
2004 4.0 1.86 2.0 1.8 --- 1.93
2005 2.5 2.13 2.67 2.4 --- 1.94
2006 1.75 3.4 2.67 3.4 --- 2.24
2007 2.44 2.33 2.29 3.0 --- 2.01
2008 2.43 2.38 2.5 2.33 --- 1.93
2009 2.75 2.0 1.71 2.57 --- 1.81
2010 2.63 1.9 --- --- --- 0.91
ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (NUEVA SERIE)
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores en el
NÚMERO 4
Promedio de autores por año de
ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (NUEVA SERIE)
1994 1.33 2.0 1.5 --- 1.21
1995 2.0 2.4 2.4 --- 1.7
1996 2.5 1.63 2.75 --- 1.72
1997 2.6 1.2 2.4 --- 1.55
1998 2.2 2.17 2.15 --- 1.63
1999 2.56 2.5 2.56 --- 1.91
2000 2.18 2.27 2.55 --- 1.75
2001 2.3 1.67 2.9 2.43 2.33
2002 2.15 2.64 2.91 --- 1.93
2003 3.22 2.39 3.38 --- 2.25
2004 3.05 3.12 2.85 --- 2.26
2005 1.86 3.0 2.82 --- 1.92
2006 3.36 2.56 2.47 --- 2.1
2007 2.33 2.69 2.47 --- 1.87
2008 3.13 2.47 3.12 --- 2.18
2009 3.41 3.06 2.7 --- 2.29
2010 3.76 --- --- --- 0.94
AGRICULTURA TÉCNICA EN MÉXICO
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores en el
NÚMERO 4
Promedio de autores por año de
AGRICULTURA TÉCNICA EN MÉXICO
2000 1.38 3.29 --- --- 1.17
2001 3.75 4.0 --- --- 1.94
2002 4.36 3.13 3.13 --- 2.66
2003 5.4 6.25 --- --- 2.91
2004 5.67 5.89 --- --- 2.89
2005 3.8 5.3 --- --- 2.28
2006 5.27 6.1 5.27 --- 4.16
2007 4.55 4.82 4.18 --- 3.39
2008 5.27 4.57 5.33 4.17 4.84
2009 5.0 5.08 4.77 4.73 4.89
AGROCIENCIA
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores en el
NÚMERO 4
Promedio de autores en el
NÚMERO 5
Promedio de autores en el
NÚMERO 6
Promedio de autores en el
NÚMERO 7
Promedio de autores en el
NÚMERO 8
Promedio de autores por año de
AGROCIENCIA
2000 3.54 3.86 3.79 3.43 3.86 4.33 --- --- 2.85
2001 3.27 3.82 3.82 3.55 3.73 5.0 --- --- 2.9
2002 3.33 3.92 4.0 4.9 4.45 3.82 --- --- 3.05
2003 3.2 4.25 3.0 3.64 3.45 3.6 --- --- 2.64
2004 4.5 4.5 4.0 5.1 3.55 4.25 --- --- 3.24
2005 5.0 4.17 4.0 4.64 4.09 3.62 --- --- 3.19
2006 4.43 4.25 4.62 4.23 4.17 4.08 --- --- 3.22
2007 4.18 3.91 4.36 4.3 4.73 4.33 --- --- 3.23
2008 4.38 4.83 3.5 4.8 3.27 4.42 4.09 4.78 4.26
2009 3.88 4.09 4.5 4.38 3.9 --- --- --- 2.59
ALTERIDADES
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores por año de
ALTERIDADES
1992 1.23 --- --- 0.41
1993 1.24 --- --- 0.41
1994 1.18 1.3 --- 0.83
1995 1.0 1.18 --- 0.73
1996 1.0 1.0 --- 0.67
1997 1.0 --- --- 0.33
1998 1.05 --- --- 0.35
1999 1.19 1.07 --- 0.75
2000 1.13 1.0 --- 0.71
2001 1.0 1.09 --- 0.7
2002 1.13 1.0 --- 0.71
2003 1.47 1.06 --- 0.84
2004 1.2 1.08 --- 0.76
2005 1.29 1.08 --- 0.79
2006 1.08 1.08 --- 0.72
2007 1.29 1.29 1.0 1.19
2008 1.08 --- --- 0.36
2009 1.23 1.36 --- 0.86
ANDAMIOS. REVISTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores por año de
ANDAMIOS. REVISTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
2004 1.21 --- 0.61
2005 1.25 1.0 1.13
2006 1.0 1.13 1.07
2007 1.0 1.15 1.08
2008 1.07 1.06 1.07
2009 1.14 1.2 1.17
ARGUMENTOS
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores por año de
ARGUMENTOS
1995 1.2 --- --- 0.4
1996 1.0 1.1 --- 0.7
2005 1.08 --- --- 0.36
2006 1.1 1.11 1.1 1.1
2007 1.0 1.2 1.25 1.15
2008 1.36 1.33 1.17 1.29
2009 1.0 1.07 1.85 1.31
2010 1.38 --- --- 0.46
ATMÓSFERA
AÑO Promedio de autores en el
NÚMERO 1
Promedio de autores en el
NÚMERO 2
Promedio de autores en el
NÚMERO 3
Promedio de autores en el
NÚMERO 4
Promedio de autores por año de
ATMÓSFERA
1988 1.33 2.0 --- --- 0.83
1989 1.33 1.75 2.25 1.33 1.67
1990 2.5 2.5 2.25 1.8 2.26
1991 1.5 3.25 2.17 4.2 2.78
1992 2.5 2.8 1.75 2.0 2.26
1993 2.0 1.67 2.2 3.6 2.37
1994 1.8 2.0 2.25 2.4 2.11
1995 2.75 2.25 2.75 2.33 2.52
1996 2.5 2.33 3.67 2.0 2.63
1997 3.0 2.0 2.25 2.0 2.31
1998 2.25 2.0 2.5 2.25 2.25
1999 2.25 4.5 1.75 2.0 2.63
2000 2.0 2.4 2.6 2.0 2.25
2001 4.5 3.4 2.75 4.0 3.66
2002 1.25 2.5 3.4 3.75 2.73
2003 6.67 3.25 3.5 2.5 3.98
2004 3.75 2.25 2.75 3.5 3.06
2005 3.5 2.0 2.75 4.5 3.19
2006 4.5 3.0 3.75 3.75 3.75
2007 3.0 3.67 3.5 4.67 3.71
2008 3.29 3.67 3.17 4.0 3.53
2009 4.0 4.17 5.33 3.0 4.13
2010 3.67 2.83 5.0 --- 2.88
../../..//comun/img/redalyc_uaemex.png
Universidad Autónoma del Estado de México
imagen
../../..//comun/img/redalyc_pdf_01.jpg