RESULTADOS DE BÚSQUEDAS
| Revista Brasileira de Fisioterapia | |||||
| Elaboração e confiabilidade da escala funcional do subir e do descer escada para Distrofia Muscular de Duchenne | |||||
| Acta Médica Colombiana | |||||
| Distrofia muscular de Duchenne y Becker. Una visión molecular | |||||
| Psychology & Neuroscience | |||||
| The use of the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) in neuropsychological assessment: application in Brazilian research with control children and adults with neurological disorders | |||||
| Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas | |||||
| Distrofias musculares en México: un enfoque clínico, bioquímico y molecular | |||||
| Journal of Human Sport and Exercise | |||||
| The influence of fat mass percentage, EK functional motor scale and age in children with duchenne muscular dystrophy | |||||
| ConScientiae Saúde | |||||
| Avaliação funcional e postural nas distrofias musculares de Duchenne e Becker | |||||
| Revista Ciencias de la Salud | |||||
| Análisis de deleciones en 15 exones situados dentro y fuera del hot spot mutacional del gen de la distrofina en pacientes con distrofia muscular de Duchenne | |||||
| Psychology & Neuroscience | |||||
| Psychophysical measurements of luminance and chromatic spatial and temporal contrast sensitivity in Duchenne muscular dystrophy | |||||
| Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde | |||||
| ASPECTOS GENÉTICOS, FISIOLÓGICOS E CLÍNICOS DE UM PACIENTE COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE | |||||
| Revista Brasileira de Fisioterapia | |||||
| Toracometria em crianças com Distrofia Muscular de Duchenne - expansão do método | |||||
Mostrando del 1 al 10 de 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |




