RESULTADOS DE BÚSQUEDAS
| Arq | |||||
| Golden nugget.Graz, Austria | |||||
| Minería y Geología | |||||
| Comportamiento del complejo amilxantato de cobre (II) en función del pH: estudio cinético de su formación | |||||
| Sphera Pública | |||||
| El proceso de transición a la TDT en España. El caso de la Región de Murcia | |||||
| Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica | |||||
| Diseño y construcción de un sistema de medida de temperatura para la criopreservación de homoinjertos cardiovasculares - TemperMed | |||||
| Medición de gasto cardiaco para aplicaciones en docencia: comparación de dos tecnologías | |||||
| Sphera Pública | |||||
| Desorden publicitario en la Red: los nuevos formatos publicitarios (análisis del caso Google) | |||||
| Revista Ingenierías Universidad de Medellín | |||||
| Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales | |||||
| Revista de Estudios Sociales | |||||
| Las panaderías en la Ciudad de México de Porfirio Díaz: los empresarios vasco-navarros y la movilización obrera | |||||
| Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica | |||||
| A prototype for automatic image analysis to quantify rehabilitation of chronic facial paralysis | |||||
| Estudios Gerenciales | |||||
| Construyamos LTDA | |||||
Mostrando del 1 al 10 de 222500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |




