RESULTADOS DE BÚSQUEDAS
| Ciência Rural | |||||
| Caracterização agronômica de populações locais de azevém na Região Sul do Brasil | |||||
| Componentes genéticos de médias e depressão por endogamia em populações de milho-pipoca | |||||
| Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | |||||
| Assessing the genetic diversity and ancestry of Hartón del Valle cattle using mitochondrial DNA | |||||
| Runa | |||||
| La historia que construimos. Reflexiones a propósito de una investigación sobre la historia de la antropología en la Argentina | |||||
| Pesquisa Agropecuária Tropical | |||||
| POTENCIAL DE HÍBRIDOS COMERCIAIS DE MILHO PARA OBTENÇÃO DE LINHAGENS EM PROGRAMAS DE MELHORAMENTO | |||||
| Bragantia | |||||
| DESEMPENHO DE HÍBRIDOS TOP CROSSES DE LINHAGENS S3 DE MILHO EM TRÊS LOCAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||
| Ciência Rural | |||||
| Digestibilidade aparente da dieta e balanço do nitrogênio em suínos de diferentes grupos genéticos com ou sem restrição alimentar | |||||
| Agrociencia | |||||
| CRITERIOS PARA ELEGIR EL MEJOR PROBADOR DE LA APTITUD COMBINATORIA GENERAL PARA RENDIMIENTO DE GRANO DE LÍNEAS AUTOFECUNDADAS DE MAÍZ | |||||
| Bragantia | |||||
| Híbridos de milho inter e intrapopulacionais obtidos a partir de populações s0 de híbridos simples comerciais | |||||
| Revista Ciência Agronômica | |||||
| Análise biométrica de ganhos por seleção em população de milho pipoca de quinto ciclo de seleção recorrente | |||||
Mostrando del 1 al 10 de 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |




