RESULTADOS DE BÚSQUEDAS
| Ciência & Saúde Coletiva | |||||
| Caracterização de idosos diabéticos atendidos na atenção secundária | |||||
| Acta Scientiarum. Health Sciences | |||||
| Indicadores sociais e saúde autorreferida de idosos diabéticos: variações entre os sexos | |||||
| Acta Paulista de Enfermagem | |||||
| Apoio social entre idosas de uma localidade de baixa renda no Munícipio do Rio de Janeiro | |||||
| ConScientiae Saúde | |||||
| Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de pacientes com seqüelas neurológicas | |||||
| Revista Brasileira de Fisioterapia | |||||
| Comparisons of the Nottingham Health Profile and the SF-36 health survey for the assessment of quality of life in individuals with chronic stroke | |||||
| ConScientiae Saúde | |||||
| O impacto das quedas na qualidade de vida dos idosos | |||||
| Salud Pública de México | |||||
| A workplace physical activity program at a public university in Mexico can reduce medical costs associated with type 2 diabetes and hypertension | |||||
| Aquichan | |||||
| Validación del instrumento: afrontamiento y proceso de adaptación de Roy en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | |||||
| Pharmacy Practice | |||||
| Medication adherence among ambulatory patients with type 2 diabetes in a tertiary healthcare setting in Southwestern Nigeria | |||||
| ConScientiae Saúde | |||||
| Efeitos do treinamento resistido nas respostas sanguíneas, composição corporal e taxa metabólica basal em diabéticos tipo II | |||||
Mostrando del 1 al 10 de 933 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |




